三菱(菱重)系列柴油发电机组数据参数
机组型号 | 功率 | 电流 | 柴油机 | 柴油机功率 | 缸数 | 机油容量 | 缸径行程 | 排量 | 燃油消耗量 | 重量 | 长×宽×高 |
BY-LZ572 | 572 | 1032 | S6R2-PTA-C | 635 | 6 | 92 | 170×220 | 29.66 | 201 | 4500 | 3650×1700×2200 |
BY-LZ660 | 660 | 1191 | S6R2-PTAA-C | 710 | 6 | 92 | 170×220 | 29.66 | 201 | 6150 | 4050×1770×2200 |
BY-LZ880 | 880 | 1588 | S12R-PTA(日本) | 1080 | 12 | 180 | 170×180 | 49.03 | 200 | 7800 | 4150×1770×2200 |
BY-LZ1100 | 1100 | 1984 | S12R-PTA-C | 1190 | 12 | 180 | 170×180 | 49.03 | 200 | 9100 | 4200×2100×2300 |
BY-LZ1210 | 1210 | 2183 | S12R-PTA2-C | 1285 | 12 | 180 | 170×180 | 49.03 | 200 | 11200 | 4500×2100×2330 |
BY-LZ1320 | 1320 | 2381 | S12R-PTAA2-C | 1404 | 12 | 180 | 170×180 | 49.03 | 200 | 12000 | 4600×2100×2400 |
BY-LZ1500 | 1500 | 2706 | S16R-PTA-C | 1590 | 16 | 230 | 170×180 | 65.37 | 200 | 15500 | 5300×2280×2400 |
BY-LZ1650 | 1650 | 2977 | S16R-PTA2-C | 1760 | 16 | 230 | 170×180 | 65.37 | 200 | 15500 | 5300×2280×2400 |
BY-LZ1760 | 1760 | 3175 | S16R-PTAA2-C | 1895 | 16 | 230 | 170×180 | 65.37 | 198 | 15500 | 5300×2280×2400 |
BY-LZ2000 | 2000 | 3608 | S16R2-PTAW(日本) | 2200 | 16 | 230 | 170×180 | 65.37 | 198 | 17200 | 6000×2280×2400 |
其他属性
包装体积 375mm*115mm*292mm
是否PC平板二合一 否
适用场景 女性定位 轻薄便携 学生 商务办公 高清游戏 家庭娱乐
售后服务 全国联保
是否超极本 是
基本参数
品牌 Xiaomi/小米
系列 小米笔记本Air
CPU Core/酷睿 i5 i5-6200U
显卡类型 独立显卡/NVIDIA GeForce 940MX
重量 1kg(含)-1.5kg(不含)
锂电池电芯数量 4芯锂电池
颜色分类 13.3
上市时间 2016年
月份 9月
操作系统 windows 10
输入设备 触摸板
附加功能 type-c接口 HDMI接口 摄像头功能 扬声器 USB 3.0
是否内置电池 内置电池
存储
显存容量 1GB
机械硬盘容量 0
固态硬盘 256GB
内存容量 8g
显示
屏幕类型 LED
屏幕尺寸 13.3英寸
屏幕比例 16:9
分辨率 1920x1080
是否触摸屏 非触摸屏
笔记本电脑主机 1 件
电源适配器 1 件
入门指南(三包凭证) 1 件