瑞典VOLVO-V系列柴油发电机组数据参数
型号 | 功率 | 电流 | 柴油机型号 | 柴油机功率 | 缸数 | 缸径行程 | 排量 | 燃油 消耗量 | 重量 | 长×宽×高 |
BY-V75 | 75 | 135 | TAD530GE | 82 | 4 | 108×130 | 5 | 213 | 1080 | 2080×700×1300 |
BY-V88 | 88 | 159 | TAD531GE | 96 | 4 | 108×130 | 5 | 206 | 1130 | 2080×750×1300 |
BY-V114 | 114 | 206 | TAD532GE | 124 | 4 | 108×130 | 5 | 211 | 1260 | 2280×900×1300 |
BY-V132 | 132 | 238 | TAD731GE | 145 | 6 | 108×130 | 7 | 197 | 1560 | 2400×900×1400 |
BY-V165 | 165 | 298 | TAD732GE | 178 | 6 | 108×130 | 7 | 204 | 1650 | 2550×1060×1500 |
BY-V180 | 180 | 325 | TAD733GE | 197 | 6 | 108×130 | 7 | 205 | 1700 | 2550×1060×1500 |
BY-V220 | 220 | 397 | TAD734GE* | 238 | 6 | 108×130 | 7 | 203 | 2400 | 2650×1100×1600 |
BY-V286 | 286 | 516 | TAD941GE* | 308 | 6 | 120×138 | 9 | 202 | 2700 | 3000×1100×1650 |
BY-V330 | 330 | 595 | TAD1343GE* | 357 | 6 | 131×150 | 13 | 198 | 2850 | 3100×1150×1650 |
BY-V352 | 352 | 635 | TAD1344GE* | 389 | 6 | 131×150 | 13 | 199 | 3000 | 3150×1100×1650 |
BY-V400 | 400 | 722 | TAD1345GE* | 426 | 6 | 131×150 | 13 | 200 | 3300 | 3300×1190×1900 |
BY-V440 | 440 | 794 | TAD1641GE* | 473 | 6 | 144×165 | 16 | 199 | 3500 | 3300×1190×1900 |
BY-V500 | 500 | 902 | TAD1642GE* | 533 | 6 | 144×165 | 16 | 201 | 3850 | 3400×1300×1900 |
BY-V550 | 550 | 992 | TWD1643GE* | 589 | 6 | 144×165 | 16 | 201 | 4000 | 3600×1400×2100 |
存储
内存容量 4GB
硬盘容量 1T
显存容量 2GB
基本参数
品牌 Lenovo/联想
显卡类型 独立显卡
显示
显示器类型 宽屏LED
其他属性
适用品牌 Intel/英特尔
内存类型 其他/other
硬盘转速 7200转
光驱类型 DVD-ROM
售后服务 全国联保
电脑主机 1 件
电源适配器 1 件
显示器 1 件
入门指南(三包凭证) 1 件